Analisi fatturato
Fatturato, volumi e valore medio
Performance economica mensile e lettura per mercato e area geografica.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Fatturato
8.920.820 €
Ordini
126.794
AOV
Fatturato / Ordini
70,36 €
Fatturato da ADV
Conversion value
2.372.952 €
Quota fatturato ADV
26,6%
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Ordini mensili
vs periodo di confronto (non attivo)
Fatturato e obiettivi per mercato
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Mercato | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia · IT | 2.813.532 € | 31,5% | 40.306 | 69,80 € | 5,13x | +21,3% | 105,5% |
| Germania · DE | 2.091.719 € | 23,4% | 28.997 | 72,14 € | 5,20x | +11,5% | 96,3% |
| Francia · FR | 1.910.898 € | 21,4% | 27.415 | 69,70 € | 5,16x | +25,0% | 107,6% |
| Spagna · ES | 1.243.122 € | 13,9% | 17.735 | 70,09 € | 5,34x | +18,7% | 102,0% |
| Paesi Bassi · NL | 861.549 € | 9,7% | 12.341 | 69,81 € | 5,40x | +7,2% | 92,5% |
| Totale | 8.920.820 € | 100% | 126.794 | 70,36 € | 5,21x | +17,7% | 101,8% |
Matrice Prodotti × Mercati
Ogni cella è la somma delle righe del dataset per la coppia prodotto/mercato: righe = totali prodotto, colonne = totali mercato.
| Prodotto | Italia | Germania | Francia | Spagna | Paesi Bassi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A | 427.341 € | 327.784 € | 320.418 € | 171.160 € | 138.012 € | 1.384.715 € |
| Prodotto B | 327.681 € | 190.570 € | 229.994 € | 157.640 € | 101.278 € | 1.007.163 € |
| Prodotto C | 244.471 € | 137.891 € | 149.407 € | 97.350 € | 64.725 € | 693.844 € |
| Prodotto D | 354.276 € | 263.337 € | 268.340 € | 170.193 € | 121.204 € | 1.177.350 € |
| Prodotto E | 291.235 € | 301.958 € | 219.369 € | 170.380 € | 112.643 € | 1.095.585 € |
| Prodotto F | 213.919 € | 176.436 € | 112.408 € | 97.082 € | 62.790 € | 662.635 € |
| Prodotto G | 394.978 € | 272.935 € | 195.602 € | 142.501 € | 104.246 € | 1.110.262 € |
| Prodotto H | 357.847 € | 260.209 € | 268.069 € | 148.044 € | 102.316 € | 1.136.485 € |
| Prodotto I | 201.784 € | 160.599 € | 147.291 € | 88.772 € | 54.335 € | 652.781 € |
| Totale | 2.813.532 € | 2.091.719 € | 1.910.898 € | 1.243.122 € | 861.549 € | 8.920.820 € |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di l'insieme dei mercati è cresciuto del 17,7% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 17,7% rispetto all'anno precedente (8.920.820 € vs 7.576.374 €).
Il ROAS è 5,21x, in aumento del 4,0% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,52 € (-3,6% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 101,8% di raggiungimento (8.765.070 € target).
Francia è il mercato con la crescita più alta vs periodo di confronto: +25,0%.
Paesi Bassi è il più distante dal target di fatturato: 92,5% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,23x contro 6,38x di Meta Ads; il 26,6% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 970.208 € di fatturato.
Fonte dati e controllo di coerenza
4.320 righe del dataset (su 12.960) alimentano questa vista. Tutti i totali sono ricalcolati dalle stesse righe.
Totale fatturato
8.920.820 €
✓ Coerente
Σ mercati
8.920.820 €
✓ Coerente
Σ prodotti
8.920.820 €
✓ Coerente
Online + Offline
4.106.843 € + 4.813.977 €
✓ Coerente
Σ mesi
8.920.820 €
✓ Coerente
Google + Meta = ADV
249.119 € + 206.669 € = 455.788 €
✓ Coerente
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
