Mercato · FR
Francia
Fatturato, advertising, obiettivi e performance di Francia, con scomposizione per prodotto.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Francia
Vendite
Fatturato
1.910.898 €
Ordini
27.415
Quantità venduta
Pezzi venduti
94.696
AOV
Fatturato / Ordini
69,70 €
Fatturato da ADV
Conversion value
510.315 €
Advertising · Google Ads e Meta Ads separati
Google Ads
ROAS calcolato solo su Google AdsInvestimento ADV
54.004 €
Conversioni
5.836
Fatturato da ADV
Conversion value
227.353 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,21x
CPA
Investimento / Conversioni
9,25 €
CTR
Click / Impression
2,59%
Meta Ads
ROAS calcolato solo su Meta AdsInvestimento ADV
44.919 €
Conversioni
7.269
Fatturato da ADV
Conversion value
282.962 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,30x
CPA
Investimento / Conversioni
6,18 €
CTR
Click / Impression
1,28%
Recap Google Ads vs Meta Ads
Conversioni e ROAS sono quelli riportati dalle piattaforme. Meta (click 7 giorni + view 1 giorno) si attribuisce più conversioni degli ordini effettivamente generati; Google Ads resta vicino agli ordini reali. La somma delle piattaforme non è deduplicata.
| Canale | Investimento | Quota investimento | Conversioni piattaforma | Ordini reali | Attribuzione | Conv. value | ROAS | CPA | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 54.004 € | 54,6% | 5.836 | 5.550 | 1,05x | 227.353 € | 4,21x | 9,25 € | 2,59% | 0,38 € |
| Meta Ads | 44.919 € | 45,4% | 7.269 | 3.926 | 1,85x | 282.962 € | 6,30x | 6,18 € | 1,28% | 0,66 € |
| Totale ADV (non deduplicato) | 98.923 € | 100% | 13.105 | 9.476 | — | 510.315 € | — | — | — | — |
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Advertising e ROAS
Google Ads + Meta Ads
Performance per canale di acquisizione
Investimento Google Ads + Meta Ads = Investimento ADV totale. Marketplace e Offline non generano investimento advertising.
| Canale | Fatturato | Ordini | Investimento | Conv. value | ROAS | CPA | Fatturato vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 216.523 € | 5.550 | 54.004 € | 227.353 € | 4,21x | 9,25 € | +33,0% |
| Meta Ads | 152.976 € | 3.926 | 44.919 € | 282.962 € | 6,30x | 6,18 € | +33,2% |
| Organico | 266.913 € | 6.842 | — | — | — | — | +33,0% |
| Marketplace | 248.736 € | 8.368 | — | — | — | — | +33,4% |
| Offline | 1.025.750 € | 2.729 | — | — | — | — | +18,8% |
| Totale | 1.910.898 € | 27.415 | 98.923 € | 510.315 € | 5,16x | 7,55 € | +25,0% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 320.418 € | 16,8% | 7.218 | 44,39 € | 5,03x | +28,9% | 110,6% |
| Prodotto B · Siero viso | 229.994 € | 12,0% | 4.035 | 57,00 € | 5,04x | +31,2% | 109,0% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 149.407 € | 7,8% | 4.920 | 30,37 € | 5,24x | +48,7% | 116,7% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 268.340 € | 14,0% | 3.218 | 83,39 € | 5,11x | +18,1% | 104,6% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 219.369 € | 11,5% | 2.274 | 96,47 € | 5,23x | +37,6% | 112,0% |
| Prodotto F · Probiotico | 112.408 € | 5,9% | 1.894 | 59,35 € | 5,40x | +8,5% | 99,8% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 195.602 € | 10,2% | 1.255 | 155,86 € | 5,32x | +13,8% | 102,1% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 268.069 € | 14,0% | 1.887 | 142,06 € | 5,11x | +33,8% | 112,3% |
| Prodotto I · Aerosol | 147.291 € | 7,7% | 714 | 206,29 € | 5,47x | +4,0% | 96,8% |
| Totale | 1.910.898 € | 100% | 27.415 | 69,70 € | 5,16x | +25,0% | 107,6% |
Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
1.776.049 €
Risultato
1.910.898 €
Scostamento
+134.849 €
% raggiungimento
107,6%
Mesi a obiettivo
10/12
Sopra obiettivo
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 120.361 € | 132.129 € | +11.768 € | 109,8% | Sopra obiettivo |
| Feb 26 | 126.232 € | 140.009 € | +13.777 € | 110,9% | Sopra obiettivo |
| Mar 26 | 136.507 € | 150.794 € | +14.287 € | 110,5% | Sopra obiettivo |
| Apr 26 | 142.377 € | 156.547 € | +14.170 € | 110,0% | Sopra obiettivo |
| Mag 26 | 149.717 € | 165.086 € | +15.369 € | 110,3% | Sopra obiettivo |
| Giu 26 | 145.314 € | 158.366 € | +13.052 € | 109,0% | Sopra obiettivo |
| Lug 26 | 151.183 € | 149.334 € | -1.849 € | 98,8% | In linea |
| Ago 26 | 132.101 € | 125.211 € | -6.890 € | 94,8% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 155.589 € | 169.703 € | +14.114 € | 109,1% | Sopra obiettivo |
| Ott 26 | 161.458 € | 176.032 € | +14.574 € | 109,0% | Sopra obiettivo |
| Nov 26 | 167.330 € | 183.208 € | +15.878 € | 109,5% | Sopra obiettivo |
| Dic 26 | 187.880 € | 204.479 € | +16.599 € | 108,8% | Sopra obiettivo |
| Totale periodo | 1.776.049 € | 1.910.898 € | +134.849 € | 107,6% | Sopra obiettivo |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di Francia (FR) è cresciuto del 25,0% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 25,0% rispetto all'anno precedente (1.910.898 € vs 1.528.430 €).
Il ROAS è 5,16x, in aumento del 2,8% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,55 € (-2,6% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 107,6% di raggiungimento (1.776.049 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +48,7%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 96,8% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,21x contro 6,30x di Meta Ads; il 26,7% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 204.479 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
