Mercato · DE
Germania
Fatturato, advertising, obiettivi e performance di Germania, con scomposizione per prodotto.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Germania
Vendite
Fatturato
2.091.719 €
Ordini
28.997
Quantità venduta
Pezzi venduti
101.415
AOV
Fatturato / Ordini
72,14 €
Fatturato da ADV
Conversion value
551.000 €
Advertising · Google Ads e Meta Ads separati
Google Ads
ROAS calcolato solo su Google AdsInvestimento ADV
58.139 €
Conversioni
6.116
Fatturato da ADV
Conversion value
245.356 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,22x
CPA
Investimento / Conversioni
9,51 €
CTR
Click / Impression
2,54%
Meta Ads
ROAS calcolato solo su Meta AdsInvestimento ADV
47.744 €
Conversioni
7.680
Fatturato da ADV
Conversion value
305.644 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,40x
CPA
Investimento / Conversioni
6,22 €
CTR
Click / Impression
1,28%
Recap Google Ads vs Meta Ads
Conversioni e ROAS sono quelli riportati dalle piattaforme. Meta (click 7 giorni + view 1 giorno) si attribuisce più conversioni degli ordini effettivamente generati; Google Ads resta vicino agli ordini reali. La somma delle piattaforme non è deduplicata.
| Canale | Investimento | Quota investimento | Conversioni piattaforma | Ordini reali | Attribuzione | Conv. value | ROAS | CPA | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 58.139 € | 54,9% | 6.116 | 5.819 | 1,05x | 245.356 € | 4,22x | 9,51 € | 2,54% | 0,39 € |
| Meta Ads | 47.744 € | 45,1% | 7.680 | 4.120 | 1,86x | 305.644 € | 6,40x | 6,22 € | 1,28% | 0,67 € |
| Totale ADV (non deduplicato) | 105.883 € | 100% | 13.796 | 9.939 | — | 551.000 € | — | — | — | — |
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Advertising e ROAS
Google Ads + Meta Ads
Performance per canale di acquisizione
Investimento Google Ads + Meta Ads = Investimento ADV totale. Marketplace e Offline non generano investimento advertising.
| Canale | Fatturato | Ordini | Investimento | Conv. value | ROAS | CPA | Fatturato vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 233.672 € | 5.819 | 58.139 € | 245.356 € | 4,22x | 9,51 € | +19,2% |
| Meta Ads | 164.496 € | 4.120 | 47.744 € | 305.644 € | 6,40x | 6,22 € | +19,0% |
| Organico | 289.641 € | 7.263 | — | — | — | — | +20,1% |
| Marketplace | 267.414 € | 8.850 | — | — | — | — | +19,8% |
| Offline | 1.136.496 € | 2.945 | — | — | — | — | +5,4% |
| Totale | 2.091.719 € | 28.997 | 105.883 € | 551.000 € | 5,20x | 7,67 € | +11,5% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 327.784 € | 15,7% | 7.460 | 43,94 € | 5,04x | +16,1% | 99,4% |
| Prodotto B · Siero viso | 190.570 € | 9,1% | 3.307 | 57,63 € | 5,31x | +15,1% | 95,8% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 137.891 € | 6,6% | 4.608 | 29,92 € | 5,26x | +33,1% | 102,3% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 263.337 € | 12,6% | 3.171 | 83,05 € | 5,17x | +5,0% | 94,7% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 301.958 € | 14,4% | 3.151 | 95,83 € | 5,16x | +26,2% | 101,4% |
| Prodotto F · Probiotico | 176.436 € | 8,4% | 2.944 | 59,93 € | 5,33x | +0,4% | 91,2% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 272.935 € | 13,0% | 1.749 | 156,05 € | 5,28x | +1,3% | 91,8% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 260.209 € | 12,4% | 1.833 | 141,96 € | 5,26x | +17,6% | 100,6% |
| Prodotto I · Aerosol | 160.599 € | 7,7% | 774 | 207,49 € | 5,29x | -4,7% | 87,9% |
| Totale | 2.091.719 € | 100% | 28.997 | 72,14 € | 5,20x | +11,5% | 96,3% |
Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
2.171.354 €
Risultato
2.091.719 €
Scostamento
-79.635 €
% raggiungimento
96,3%
Mesi a obiettivo
0/12
Sotto obiettivo
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 147.149 € | 144.134 € | -3.015 € | 98,0% | Sotto obiettivo |
| Feb 26 | 154.327 € | 150.932 € | -3.395 € | 97,8% | Sotto obiettivo |
| Mar 26 | 166.890 € | 162.991 € | -3.899 € | 97,7% | Sotto obiettivo |
| Apr 26 | 174.067 € | 169.583 € | -4.484 € | 97,4% | Sotto obiettivo |
| Mag 26 | 183.040 € | 182.063 € | -977 € | 99,5% | In linea |
| Giu 26 | 177.657 € | 176.511 € | -1.146 € | 99,4% | In linea |
| Lug 26 | 184.833 € | 163.765 € | -21.068 € | 88,6% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 161.507 € | 134.549 € | -26.958 € | 83,3% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 190.218 € | 186.152 € | -4.066 € | 97,9% | Sotto obiettivo |
| Ott 26 | 197.396 € | 195.227 € | -2.169 € | 98,9% | In linea |
| Nov 26 | 204.574 € | 196.915 € | -7.659 € | 96,3% | Sotto obiettivo |
| Dic 26 | 229.696 € | 228.897 € | -799 € | 99,7% | In linea |
| Totale periodo | 2.171.354 € | 2.091.719 € | -79.635 € | 96,3% | Sotto obiettivo |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di Germania (DE) è cresciuto del 11,5% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 11,5% rispetto all'anno precedente (2.091.719 € vs 1.876.663 €).
Il ROAS è 5,20x, in aumento del 4,1% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,67 € (-3,0% vs periodo precedente).
Germania (DE) è sotto il target di fatturato: 96,3% dell'obiettivo, mancano 79.635 €.
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +33,1%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 87,9% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,22x contro 6,40x di Meta Ads; il 26,3% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 228.897 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
