Mercato · IT
Italia
Fatturato, advertising, obiettivi e performance di Italia, con scomposizione per prodotto.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Italia
Vendite
Fatturato
2.813.532 €
Ordini
40.306
Quantità venduta
Pezzi venduti
140.150
AOV
Fatturato / Ordini
69,80 €
Fatturato da ADV
Conversion value
748.366 €
Advertising · Google Ads e Meta Ads separati
Google Ads
ROAS calcolato solo su Google AdsInvestimento ADV
79.636 €
Conversioni
8.551
Fatturato da ADV
Conversion value
331.732 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,17x
CPA
Investimento / Conversioni
9,31 €
CTR
Click / Impression
2,48%
Meta Ads
ROAS calcolato solo su Meta AdsInvestimento ADV
66.325 €
Conversioni
10.805
Fatturato da ADV
Conversion value
416.634 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,28x
CPA
Investimento / Conversioni
6,14 €
CTR
Click / Impression
1,24%
Recap Google Ads vs Meta Ads
Conversioni e ROAS sono quelli riportati dalle piattaforme. Meta (click 7 giorni + view 1 giorno) si attribuisce più conversioni degli ordini effettivamente generati; Google Ads resta vicino agli ordini reali. La somma delle piattaforme non è deduplicata.
| Canale | Investimento | Quota investimento | Conversioni piattaforma | Ordini reali | Attribuzione | Conv. value | ROAS | CPA | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 79.636 € | 54,6% | 8.551 | 8.146 | 1,05x | 331.732 € | 4,17x | 9,31 € | 2,48% | 0,42 € |
| Meta Ads | 66.325 € | 45,4% | 10.805 | 5.797 | 1,86x | 416.634 € | 6,28x | 6,14 € | 1,24% | 0,72 € |
| Totale ADV (non deduplicato) | 145.961 € | 100% | 19.356 | 13.943 | — | 748.366 € | — | — | — | — |
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Advertising e ROAS
Google Ads + Meta Ads
Performance per canale di acquisizione
Investimento Google Ads + Meta Ads = Investimento ADV totale. Marketplace e Offline non generano investimento advertising.
| Canale | Fatturato | Ordini | Investimento | Conv. value | ROAS | CPA | Fatturato vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 315.935 € | 8.146 | 79.636 € | 331.732 € | 4,17x | 9,31 € | +29,4% |
| Meta Ads | 223.985 € | 5.797 | 66.325 € | 416.634 € | 6,28x | 6,14 € | +31,6% |
| Organico | 388.684 € | 10.015 | — | — | — | — | +28,8% |
| Marketplace | 360.678 € | 12.321 | — | — | — | — | +30,0% |
| Offline | 1.524.250 € | 4.027 | — | — | — | — | +14,9% |
| Totale | 2.813.532 € | 40.306 | 145.961 € | 748.366 € | 5,13x | 7,54 € | +21,3% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 427.341 € | 15,2% | 9.574 | 44,64 € | 5,02x | +26,8% | 109,2% |
| Prodotto B · Siero viso | 327.681 € | 11,6% | 5.708 | 57,41 € | 5,12x | +29,7% | 107,8% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 244.471 € | 8,7% | 8.104 | 30,17 € | 5,19x | +45,0% | 114,0% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 354.276 € | 12,6% | 4.284 | 82,70 € | 5,07x | +13,2% | 102,2% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 291.235 € | 10,4% | 3.004 | 96,95 € | 5,17x | +36,1% | 109,5% |
| Prodotto F · Probiotico | 213.919 € | 7,6% | 3.617 | 59,14 € | 5,22x | +7,5% | 99,3% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 394.978 € | 14,0% | 2.546 | 155,14 € | 5,08x | +9,0% | 99,4% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 357.847 € | 12,7% | 2.508 | 142,68 € | 5,20x | +29,0% | 109,9% |
| Prodotto I · Aerosol | 201.784 € | 7,2% | 961 | 209,97 € | 5,31x | +3,0% | 97,3% |
| Totale | 2.813.532 € | 100% | 40.306 | 69,80 € | 5,13x | +21,3% | 105,5% |
Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
2.668.106 €
Risultato
2.813.532 €
Scostamento
+145.426 €
% raggiungimento
105,5%
Mesi a obiettivo
10/12
Sopra obiettivo
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 180.813 € | 195.243 € | +14.430 € | 108,0% | Sopra obiettivo |
| Feb 26 | 189.634 € | 201.489 € | +11.855 € | 106,3% | Sopra obiettivo |
| Mar 26 | 205.070 € | 224.021 € | +18.951 € | 109,2% | Sopra obiettivo |
| Apr 26 | 213.890 € | 228.869 € | +14.979 € | 107,0% | Sopra obiettivo |
| Mag 26 | 224.915 € | 240.773 € | +15.858 € | 107,1% | Sopra obiettivo |
| Giu 26 | 218.299 € | 234.514 € | +16.215 € | 107,4% | Sopra obiettivo |
| Lug 26 | 227.121 € | 220.232 € | -6.889 € | 97,0% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 198.453 € | 180.154 € | -18.299 € | 90,8% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 233.735 € | 250.699 € | +16.964 € | 107,3% | Sopra obiettivo |
| Ott 26 | 242.555 € | 260.676 € | +18.121 € | 107,5% | Sopra obiettivo |
| Nov 26 | 251.376 € | 268.492 € | +17.116 € | 106,8% | Sopra obiettivo |
| Dic 26 | 282.245 € | 308.370 € | +26.125 € | 109,3% | Sopra obiettivo |
| Totale periodo | 2.668.106 € | 2.813.532 € | +145.426 € | 105,5% | Sopra obiettivo |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di Italia (IT) è cresciuto del 21,3% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 21,3% rispetto all'anno precedente (2.813.532 € vs 2.320.074 €).
Il ROAS è 5,13x, in aumento del 4,5% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,54 € (-4,4% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 105,5% di raggiungimento (2.668.106 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +45,0%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 97,3% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,17x contro 6,28x di Meta Ads; il 26,6% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 308.370 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
