Mercato · ES
Spagna
Fatturato, advertising, obiettivi e performance di Spagna, con scomposizione per prodotto.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Spagna
Vendite
Fatturato
1.243.122 €
Ordini
17.735
Quantità venduta
Pezzi venduti
61.122
AOV
Fatturato / Ordini
70,09 €
Fatturato da ADV
Conversion value
334.182 €
Advertising · Google Ads e Meta Ads separati
Google Ads
ROAS calcolato solo su Google AdsInvestimento ADV
34.141 €
Conversioni
3.766
Fatturato da ADV
Conversion value
148.340 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,34x
CPA
Investimento / Conversioni
9,07 €
CTR
Click / Impression
2,69%
Meta Ads
ROAS calcolato solo su Meta AdsInvestimento ADV
28.452 €
Conversioni
4.705
Fatturato da ADV
Conversion value
185.842 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,53x
CPA
Investimento / Conversioni
6,05 €
CTR
Click / Impression
1,34%
Recap Google Ads vs Meta Ads
Conversioni e ROAS sono quelli riportati dalle piattaforme. Meta (click 7 giorni + view 1 giorno) si attribuisce più conversioni degli ordini effettivamente generati; Google Ads resta vicino agli ordini reali. La somma delle piattaforme non è deduplicata.
| Canale | Investimento | Quota investimento | Conversioni piattaforma | Ordini reali | Attribuzione | Conv. value | ROAS | CPA | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 34.141 € | 54,5% | 3.766 | 3.585 | 1,05x | 148.340 € | 4,34x | 9,07 € | 2,69% | 0,34 € |
| Meta Ads | 28.452 € | 45,5% | 4.705 | 2.532 | 1,86x | 185.842 € | 6,53x | 6,05 € | 1,34% | 0,59 € |
| Totale ADV (non deduplicato) | 62.593 € | 100% | 8.471 | 6.117 | — | 334.182 € | — | — | — | — |
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Advertising e ROAS
Google Ads + Meta Ads
Performance per canale di acquisizione
Investimento Google Ads + Meta Ads = Investimento ADV totale. Marketplace e Offline non generano investimento advertising.
| Canale | Fatturato | Ordini | Investimento | Conv. value | ROAS | CPA | Fatturato vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 141.276 € | 3.585 | 34.141 € | 148.340 € | 4,34x | 9,07 € | +26,1% |
| Meta Ads | 100.050 € | 2.532 | 28.452 € | 185.842 € | 6,53x | 6,05 € | +27,5% |
| Organico | 175.689 € | 4.450 | — | — | — | — | +27,8% |
| Marketplace | 161.274 € | 5.401 | — | — | — | — | +26,6% |
| Offline | 664.833 € | 1.767 | — | — | — | — | +12,2% |
| Totale | 1.243.122 € | 17.735 | 62.593 € | 334.182 € | 5,34x | 7,39 € | +18,7% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 171.160 € | 13,8% | 3.841 | 44,56 € | 5,30x | +21,5% | 104,8% |
| Prodotto B · Siero viso | 157.640 € | 12,7% | 2.758 | 57,16 € | 5,27x | +25,3% | 103,1% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 97.350 € | 7,8% | 3.258 | 29,88 € | 5,31x | +42,5% | 110,9% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 170.193 € | 13,7% | 2.050 | 83,02 € | 5,33x | +11,6% | 100,2% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 170.380 € | 13,7% | 1.803 | 94,50 € | 5,23x | +32,8% | 106,8% |
| Prodotto F · Probiotico | 97.082 € | 7,8% | 1.627 | 59,67 € | 5,48x | +6,0% | 95,1% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 142.501 € | 11,5% | 926 | 153,89 € | 5,41x | +8,2% | 97,6% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 148.044 € | 11,9% | 1.043 | 141,94 € | 5,45x | +24,0% | 105,3% |
| Prodotto I · Aerosol | 88.772 € | 7,1% | 429 | 206,93 € | 5,62x | -0,6% | 92,6% |
| Totale | 1.243.122 € | 100% | 17.735 | 70,09 € | 5,34x | +18,7% | 102,0% |
Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
1.218.169 €
Risultato
1.243.122 €
Scostamento
+24.953 €
% raggiungimento
102,0%
Mesi a obiettivo
10/12
Sopra obiettivo
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 82.555 € | 86.559 € | +4.004 € | 104,9% | Sopra obiettivo |
| Feb 26 | 86.579 € | 90.860 € | +4.281 € | 104,9% | Sopra obiettivo |
| Mar 26 | 93.628 € | 97.094 € | +3.466 € | 103,7% | Sopra obiettivo |
| Apr 26 | 97.655 € | 103.376 € | +5.721 € | 105,9% | Sopra obiettivo |
| Mag 26 | 102.689 € | 106.518 € | +3.829 € | 103,7% | Sopra obiettivo |
| Giu 26 | 99.668 € | 104.682 € | +5.014 € | 105,0% | Sopra obiettivo |
| Lug 26 | 103.696 € | 96.518 € | -7.178 € | 93,1% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 90.608 € | 80.602 € | -10.006 € | 89,0% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 106.714 € | 111.303 € | +4.589 € | 104,3% | Sopra obiettivo |
| Ott 26 | 110.743 € | 113.737 € | +2.994 € | 102,7% | Sopra obiettivo |
| Nov 26 | 114.770 € | 117.450 € | +2.680 € | 102,3% | Sopra obiettivo |
| Dic 26 | 128.864 € | 134.423 € | +5.559 € | 104,3% | Sopra obiettivo |
| Totale periodo | 1.218.169 € | 1.243.122 € | +24.953 € | 102,0% | Sopra obiettivo |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di Spagna (ES) è cresciuto del 18,7% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 18,7% rispetto all'anno precedente (1.243.122 € vs 1.047.720 €).
Il ROAS è 5,34x, in aumento del 4,5% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,39 € (-3,9% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 102,0% di raggiungimento (1.218.169 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +42,5%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 92,6% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,34x contro 6,53x di Meta Ads; il 26,9% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 134.423 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
