Mercato · NL
Paesi Bassi
Fatturato, advertising, obiettivi e performance di Paesi Bassi, con scomposizione per prodotto.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Paesi Bassi
Vendite
Fatturato
861.549 €
Ordini
12.341
Quantità venduta
Pezzi venduti
42.738
AOV
Fatturato / Ordini
69,81 €
Fatturato da ADV
Conversion value
229.089 €
Advertising · Google Ads e Meta Ads separati
Google Ads
ROAS calcolato solo su Google AdsInvestimento ADV
23.199 €
Conversioni
2.592
Fatturato da ADV
Conversion value
102.069 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,40x
CPA
Investimento / Conversioni
8,95 €
CTR
Click / Impression
2,77%
Meta Ads
ROAS calcolato solo su Meta AdsInvestimento ADV
19.229 €
Conversioni
3.272
Fatturato da ADV
Conversion value
127.020 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,61x
CPA
Investimento / Conversioni
5,88 €
CTR
Click / Impression
1,40%
Recap Google Ads vs Meta Ads
Conversioni e ROAS sono quelli riportati dalle piattaforme. Meta (click 7 giorni + view 1 giorno) si attribuisce più conversioni degli ordini effettivamente generati; Google Ads resta vicino agli ordini reali. La somma delle piattaforme non è deduplicata.
| Canale | Investimento | Quota investimento | Conversioni piattaforma | Ordini reali | Attribuzione | Conv. value | ROAS | CPA | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 23.199 € | 54,7% | 2.592 | 2.474 | 1,05x | 102.069 € | 4,40x | 8,95 € | 2,77% | 0,31 € |
| Meta Ads | 19.229 € | 45,3% | 3.272 | 1.769 | 1,85x | 127.020 € | 6,61x | 5,88 € | 1,40% | 0,53 € |
| Totale ADV (non deduplicato) | 42.428 € | 100% | 5.864 | 4.243 | — | 229.089 € | — | — | — | — |
Fatturato mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Advertising e ROAS
Google Ads + Meta Ads
Performance per canale di acquisizione
Investimento Google Ads + Meta Ads = Investimento ADV totale. Marketplace e Offline non generano investimento advertising.
| Canale | Fatturato | Ordini | Investimento | Conv. value | ROAS | CPA | Fatturato vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 97.213 € | 2.474 | 23.199 € | 102.069 € | 4,40x | 8,95 € | +13,7% |
| Meta Ads | 68.862 € | 1.769 | 19.229 € | 127.020 € | 6,61x | 5,88 € | +13,5% |
| Organico | 121.295 € | 3.107 | — | — | — | — | +15,0% |
| Marketplace | 111.531 € | 3.767 | — | — | — | — | +14,2% |
| Offline | 462.648 € | 1.224 | — | — | — | — | +1,9% |
| Totale | 861.549 € | 12.341 | 42.428 € | 229.089 € | 5,40x | 7,24 € | +7,2% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 138.012 € | 16,0% | 3.093 | 44,62 € | 5,36x | +11,3% | 95,8% |
| Prodotto B · Siero viso | 101.278 € | 11,8% | 1.767 | 57,32 € | 5,39x | +11,5% | 92,5% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 64.725 € | 7,5% | 2.154 | 30,05 € | 5,53x | +28,6% | 100,6% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 121.204 € | 14,1% | 1.450 | 83,59 € | 5,21x | +1,8% | 90,7% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 112.643 € | 13,1% | 1.175 | 95,87 € | 5,26x | +18,6% | 96,5% |
| Prodotto F · Probiotico | 62.790 € | 7,3% | 1.047 | 59,97 € | 5,59x | -5,6% | 87,0% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 104.246 € | 12,1% | 679 | 153,53 € | 5,52x | -2,6% | 88,1% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 102.316 € | 11,9% | 718 | 142,50 € | 5,46x | +13,8% | 95,9% |
| Prodotto I · Aerosol | 54.335 € | 6,3% | 258 | 210,60 € | 5,72x | -10,9% | 82,3% |
| Totale | 861.549 € | 100% | 12.341 | 69,81 € | 5,40x | +7,2% | 92,5% |
Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
931.392 €
Risultato
861.549 €
Scostamento
-69.843 €
% raggiungimento
92,5%
Mesi a obiettivo
0/12
Sotto obiettivo
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 63.119 € | 59.834 € | -3.285 € | 94,8% | Sotto obiettivo |
| Feb 26 | 66.197 € | 62.188 € | -4.009 € | 93,9% | Sotto obiettivo |
| Mar 26 | 71.588 € | 68.004 € | -3.584 € | 95,0% | Sotto obiettivo |
| Apr 26 | 74.664 € | 71.016 € | -3.648 € | 95,1% | Sotto obiettivo |
| Mag 26 | 78.514 € | 73.572 € | -4.942 € | 93,7% | Sotto obiettivo |
| Giu 26 | 76.204 € | 72.377 € | -3.827 € | 95,0% | Sotto obiettivo |
| Lug 26 | 79.284 € | 66.949 € | -12.335 € | 84,4% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 69.277 € | 55.198 € | -14.079 € | 79,7% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 81.594 € | 76.561 € | -5.033 € | 93,8% | Sotto obiettivo |
| Ott 26 | 84.673 € | 79.393 € | -5.280 € | 93,8% | Sotto obiettivo |
| Nov 26 | 87.752 € | 82.418 € | -5.334 € | 93,9% | Sotto obiettivo |
| Dic 26 | 98.526 € | 94.039 € | -4.487 € | 95,4% | Sotto obiettivo |
| Totale periodo | 931.392 € | 861.549 € | -69.843 € | 92,5% | Sotto obiettivo |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di Paesi Bassi (NL) è cresciuto del 7,2% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 7,2% rispetto all'anno precedente (861.549 € vs 803.487 €).
Il ROAS è 5,40x, in aumento del 4,5% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,24 € (-4,3% vs periodo precedente).
Paesi Bassi (NL) è sotto il target di fatturato: 92,5% dell'obiettivo, mancano 69.843 €.
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +28,6%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 82,3% dell'obiettivo.
Google Ads genera un ROAS di 4,40x contro 6,61x di Meta Ads; il 26,6% del fatturato deriva dall'advertising.
Dic 26 è il mese più performante con 94.039 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
