Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Andamento mensile di obiettivo, risultato, scostamento e % di raggiungimento sui KPI prioritari.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
8.765.070 €
Risultato
8.920.820 €
Scostamento
+155.750 €
% raggiungimento
101,8%
Mesi a obiettivo
10/12
In linea
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 593.997 € | 617.899 € | +23.902 € | 104,0% | Sopra obiettivo |
| Feb 26 | 622.969 € | 645.478 € | +22.509 € | 103,6% | Sopra obiettivo |
| Mar 26 | 673.683 € | 702.904 € | +29.221 € | 104,3% | Sopra obiettivo |
| Apr 26 | 702.653 € | 729.391 € | +26.738 € | 103,8% | Sopra obiettivo |
| Mag 26 | 738.875 € | 768.012 € | +29.137 € | 103,9% | Sopra obiettivo |
| Giu 26 | 717.142 € | 746.450 € | +29.308 € | 104,1% | Sopra obiettivo |
| Lug 26 | 746.117 € | 696.798 € | -49.319 € | 93,4% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 651.946 € | 575.714 € | -76.232 € | 88,3% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 767.850 € | 794.418 € | +26.568 € | 103,5% | Sopra obiettivo |
| Ott 26 | 796.825 € | 825.065 € | +28.240 € | 103,5% | Sopra obiettivo |
| Nov 26 | 825.802 € | 848.483 € | +22.681 € | 102,7% | Sopra obiettivo |
| Dic 26 | 927.211 € | 970.208 € | +42.997 € | 104,6% | Sopra obiettivo |
| Totale periodo | 8.765.070 € | 8.920.820 € | +155.750 € | 101,8% | In linea |
Fatturato e obiettivi per mercato
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Mercato | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia · IT | 2.813.532 € | 31,5% | 40.306 | 69,80 € | 5,13x | +21,3% | 105,5% |
| Germania · DE | 2.091.719 € | 23,4% | 28.997 | 72,14 € | 5,20x | +11,5% | 96,3% |
| Francia · FR | 1.910.898 € | 21,4% | 27.415 | 69,70 € | 5,16x | +25,0% | 107,6% |
| Spagna · ES | 1.243.122 € | 13,9% | 17.735 | 70,09 € | 5,34x | +18,7% | 102,0% |
| Paesi Bassi · NL | 861.549 € | 9,7% | 12.341 | 69,81 € | 5,40x | +7,2% | 92,5% |
| Totale | 8.920.820 € | 100% | 126.794 | 70,36 € | 5,21x | +17,7% | 101,8% |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di l'insieme dei mercati è cresciuto del 17,7% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 17,7% rispetto all'anno precedente (8.920.820 € vs 7.576.374 €).
Il ROAS è 5,21x, in aumento del 4,0% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,52 € (-3,6% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 101,8% di raggiungimento (8.765.070 € target).
Francia è il mercato con la crescita più alta vs periodo di confronto: +25,0%.
Paesi Bassi è il più distante dal target di fatturato: 92,5% dell'obiettivo.
Dic 26 è il mese più performante con 970.208 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
