Advertising performance
Google Ads
Investimento, traffico, conversioni e ritorno delle campagne Google Ads, collegate a categorie e prodotti. Le conversioni alimentano il fatturato e-commerce.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Google Ads
Investimento ADV
249.119 €
Impression
25.690.004
Click
661.911
CTR
Click / Impression
2,58%
CPC
Investimento / Click
0,38 €
Conversioni
26.861
CPA
Investimento / Conversioni
9,27 €
Fatturato da ADV
Conversion value
1.054.850 €
ROAS
Conv. value / Investimento
4,23x
Conversion Rate
Conversioni / Click
4,06%
Investimento e ROAS · Google Ads
ROAS vs periodo di confronto (non attivo)
Conversion value mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Performance campagne
Somma delle campagne = totale Google Ads.
| Campagna | Investimento | Impression | Click | CTR | CPC | Conv. | CPA | Conv. value | ROAS | ROAS vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign Alpha · Search | 139.733 € | 10.822.749 | 484.674 | 4,48% | 0,29 € | 15.812 | 8,84 € | 620.532 € | 4,44x | — |
| Campaign Beta · Shopping | 109.386 € | 14.867.255 | 177.237 | 1,19% | 0,62 € | 11.049 | 9,90 € | 434.318 € | 3,97x | — |
| Totale | 249.119 € | 25.690.004 | 661.911 | 2,58% | 0,38 € | 26.861 | 9,27 € | 1.054.850 € | 4,23x | — |
Google Ads per categoria
Stesse righe del dataset: la somma coincide con il totale Google Ads.
| Categoria | Investimento | Conversioni | Conv. value | ROAS | CPA | MER e-commerce | Investimento vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria 1 · Cura della persona | 109.731 € | 15.664 | 459.622 € | 4,19x | 7,01 € | 11,75x | — |
| Categoria 2 · Integratori | 83.619 € | 7.732 | 355.283 € | 4,25x | 10,81 € | 11,91x | — |
| Categoria 3 · Dispositivi | 55.769 € | 3.465 | 239.945 € | 4,30x | 16,09 € | 12,05x | — |
Google Ads per prodotto
Stesse righe del dataset: la somma coincide con il totale Google Ads.
| Prodotto | Investimento | Conversioni | Conv. value | ROAS | CPA | MER e-commerce | Investimento vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 49.490 € | 6.718 | 204.363 € | 4,13x | 7,37 € | 11,66x | — |
| Prodotto B · Siero viso | 35.775 € | 3.875 | 150.783 € | 4,21x | 9,23 € | 11,71x | — |
| Prodotto C · Detergente delicato | 24.466 € | 5.071 | 104.476 € | 4,27x | 4,82 € | 11,98x | — |
| Prodotto D · Multivitaminico | 33.628 € | 2.965 | 141.715 € | 4,21x | 11,34 € | 11,84x | — |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 31.520 € | 2.428 | 133.532 € | 4,24x | 12,98 € | 11,85x | — |
| Prodotto F · Probiotico | 18.471 € | 2.339 | 80.036 € | 4,33x | 7,90 € | 12,16x | — |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 21.453 € | 1.355 | 91.734 € | 4,28x | 15,83 € | 12,09x | — |
| Prodotto H · Termometro digitale | 22.023 € | 1.540 | 94.588 € | 4,29x | 14,30 € | 11,93x | — |
| Prodotto I · Aerosol | 12.293 € | 570 | 53.623 € | 4,36x | 21,57 € | 12,21x | — |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di il catalogo prodotti è cresciuto del 25,5% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 25,5% rispetto all'anno precedente (1.004.619 € vs 800.586 €).
Il ROAS è 4,23x, in aumento del 4,2% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 9,27 € (-3,3% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 101,8% di raggiungimento (8.765.070 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +49,9%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 7,3% dell'obiettivo.
Il canale online vale il 100,0% del fatturato (1.004.619 €), l'offline il 0,0% (0 €).
Il MER e-commerce è 4,03x: l'investimento advertising incide per il 24,8% sul fatturato e-commerce.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
