Obiettivi e performance
Obiettivo vs risultato nel tempo
Andamento mensile di obiettivo, risultato, scostamento e % di raggiungimento. Seleziona una categoria o un prodotto: obiettivi e risultati si ricalcolano dalla stessa fonte dati.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Obiettivi definiti per mese × prodotto (e categoria) e aggregati sulla vista attiva. Gli obiettivi comprendono tutti i canali di vendita, online e offline.
Obiettivo periodo
8.765.070 €
Risultato
8.920.820 €
Scostamento
+155.750 €
% raggiungimento
101,8%
Mesi a obiettivo
10/12
In linea
Fatturato: obiettivo vs risultato effettivo
Linea temporale mensile del fatturato
% raggiungimento mensile
Linea 100% = obiettivo
Dettaglio mensile · Fatturato
Stessi dati del grafico.
| Mese | Obiettivo | Risultato | Scostamento | % raggiungimento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 26 | 593.997 € | 617.899 € | +23.902 € | 104,0% | Sopra obiettivo |
| Feb 26 | 622.969 € | 645.478 € | +22.509 € | 103,6% | Sopra obiettivo |
| Mar 26 | 673.683 € | 702.904 € | +29.221 € | 104,3% | Sopra obiettivo |
| Apr 26 | 702.653 € | 729.391 € | +26.738 € | 103,8% | Sopra obiettivo |
| Mag 26 | 738.875 € | 768.012 € | +29.137 € | 103,9% | Sopra obiettivo |
| Giu 26 | 717.142 € | 746.450 € | +29.308 € | 104,1% | Sopra obiettivo |
| Lug 26 | 746.117 € | 696.798 € | -49.319 € | 93,4% | Sotto obiettivo |
| Ago 26 | 651.946 € | 575.714 € | -76.232 € | 88,3% | Sotto obiettivo |
| Set 26 | 767.850 € | 794.418 € | +26.568 € | 103,5% | Sopra obiettivo |
| Ott 26 | 796.825 € | 825.065 € | +28.240 € | 103,5% | Sopra obiettivo |
| Nov 26 | 825.802 € | 848.483 € | +22.681 € | 102,7% | Sopra obiettivo |
| Dic 26 | 927.211 € | 970.208 € | +42.997 € | 104,6% | Sopra obiettivo |
| Totale periodo | 8.765.070 € | 8.920.820 € | +155.750 € | 101,8% | In linea |
Fatturato e obiettivi per categoria
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Categoria | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria 1 · Cura della persona | 3.085.722 € | 34,6% | 71.805 | 42,97 € | 5,16x | +26,8% | 105,5% |
| Categoria 2 · Integratori | 2.935.570 € | 32,9% | 36.709 | 79,97 € | 5,21x | +15,8% | 100,7% |
| Categoria 3 · Dispositivi | 2.899.528 € | 32,5% | 18.280 | 158,62 € | 5,28x | +11,2% | 99,1% |
| Totale | 8.920.820 € | 100% | 126.794 | 70,36 € | 5,21x | +17,7% | 101,8% |
Fatturato e obiettivi per prodotto
Somma delle righe del dataset per la dimensione. Il totale coincide con il KPI Fatturato.
| Prodotto | Fatturato | Quota | Ordini | AOV | ROAS | vs confronto | % obiettivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 1.384.715 € | 15,5% | 31.186 | 44,40 € | 5,09x | +22,2% | 105,1% |
| Prodotto B · Siero viso | 1.007.163 € | 11,3% | 17.575 | 57,31 € | 5,19x | +24,3% | 103,2% |
| Prodotto C · Detergente delicato | 693.844 € | 7,8% | 23.044 | 30,11 € | 5,26x | +41,2% | 110,3% |
| Prodotto D · Multivitaminico | 1.177.350 € | 13,2% | 14.173 | 83,07 € | 5,15x | +10,8% | 99,4% |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 1.095.585 € | 12,3% | 11.407 | 96,04 € | 5,20x | +31,1% | 105,8% |
| Prodotto F · Probiotico | 662.635 € | 7,4% | 11.129 | 59,54 € | 5,35x | +4,1% | 95,2% |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 1.110.262 € | 12,4% | 7.155 | 155,17 € | 5,25x | +6,5% | 96,5% |
| Prodotto H · Termometro digitale | 1.136.485 € | 12,7% | 7.989 | 142,26 € | 5,25x | +25,1% | 106,2% |
| Prodotto I · Aerosol | 652.781 € | 7,3% | 3.136 | 208,16 € | 5,42x | -0,6% | 92,7% |
| Totale | 8.920.820 € | 100% | 126.794 | 70,36 € | 5,21x | +17,7% | 101,8% |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di tutto il catalogo è cresciuto del 17,7% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 17,7% rispetto all'anno precedente (8.920.820 € vs 7.576.374 €).
Il ROAS è 5,21x, in aumento del 4,0% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 7,52 € (-3,6% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 101,8% di raggiungimento (8.765.070 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +41,2%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 92,7% dell'obiettivo.
Il canale online vale il 46,0% del fatturato (4.106.843 €), l'offline il 54,0% (4.813.977 €).
Il MER e-commerce è 6,49x: l'investimento advertising incide per il 15,4% sul fatturato e-commerce.
Dic 26 è il mese più performante con 970.208 € di fatturato.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
