Advertising performance
Meta Ads
Investimento, traffico, conversioni e ritorno delle campagne Meta Ads, collegate a categorie e prodotti. Le conversioni alimentano il fatturato e-commerce.
Periodo selezionato
01/01/2026 - 31/12/2026
Periodo di confronto
Confronto disattivato
Filtri attivi: Meta Ads
Investimento ADV
206.669 €
Reach
11.136.600
Click
316.247
CTR
Click / Impression
1,29%
CPM
Investimento / Impression × 1000
8,43 €
Conversioni
33.731
CPA
Investimento / Conversioni
6,13 €
Fatturato da ADV
Conversion value
1.318.102 €
ROAS
Conv. value / Investimento
6,38x
Conversion Rate
Conversioni / Click
10,67%
Investimento e ROAS · Meta Ads
ROAS vs periodo di confronto (non attivo)
Conversion value mensile
vs periodo di confronto (non attivo)
Performance campagne
Somma delle campagne = totale Meta Ads.
| Campagna | Investimento | Reach | Click | CTR | CPM | Conv. | CPA | Conv. value | ROAS | ROAS vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign Gamma · Prospecting | 149.788 € | 8.719.422 | 200.348 | 1,09% | 8,17 € | 19.674 | 7,61 € | 770.416 € | 5,14x | — |
| Campaign Delta · Retargeting | 56.881 € | 2.417.178 | 115.899 | 1,88% | 9,21 € | 14.057 | 4,05 € | 547.686 € | 9,63x | — |
| Totale | 206.669 € | 11.136.600 | 316.247 | 1,29% | 8,43 € | 33.731 | 6,13 € | 1.318.102 € | 6,38x | — |
Meta Ads per categoria
Stesse righe del dataset: la somma coincide con il totale Meta Ads.
| Categoria | Investimento | Conversioni | Conv. value | ROAS | CPA | MER e-commerce | Investimento vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria 1 · Cura della persona | 90.986 € | 19.751 | 576.430 € | 6,34x | 4,61 € | 14,17x | — |
| Categoria 2 · Integratori | 69.423 € | 9.589 | 442.396 € | 6,37x | 7,24 € | 14,35x | — |
| Categoria 3 · Dispositivi | 46.260 € | 4.391 | 299.276 € | 6,47x | 10,54 € | 14,53x | — |
Meta Ads per prodotto
Stesse righe del dataset: la somma coincide con il totale Meta Ads.
| Prodotto | Investimento | Conversioni | Conv. value | ROAS | CPA | MER e-commerce | Investimento vs confronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto A · Crema idratante | 41.054 € | 8.542 | 256.829 € | 6,26x | 4,81 € | 14,05x | — |
| Prodotto B · Siero viso | 29.382 € | 4.785 | 187.172 € | 6,37x | 6,14 € | 14,26x | — |
| Prodotto C · Detergente delicato | 20.550 € | 6.424 | 132.429 € | 6,44x | 3,20 € | 14,26x | — |
| Prodotto D · Multivitaminico | 27.945 € | 3.682 | 175.513 € | 6,28x | 7,59 € | 14,25x | — |
| Prodotto E · Magnesio e potassio | 26.275 € | 3.004 | 166.813 € | 6,35x | 8,75 € | 14,21x | — |
| Prodotto F · Probiotico | 15.203 € | 2.903 | 100.070 € | 6,58x | 5,24 € | 14,77x | — |
| Prodotto G · Misuratore di pressione | 18.024 € | 1.732 | 115.488 € | 6,41x | 10,41 € | 14,38x | — |
| Prodotto H · Termometro digitale | 18.169 € | 1.899 | 116.293 € | 6,40x | 9,57 € | 14,46x | — |
| Prodotto I · Aerosol | 10.067 € | 760 | 67.495 € | 6,70x | 13,25 € | 14,91x | — |
Insight automatici · calcolati sui dati filtrati
Il fatturato di il catalogo prodotti è cresciuto del 26,3% rispetto al periodo precedente e cresciuto del 26,3% rispetto all'anno precedente (710.369 € vs 562.343 €).
Il ROAS è 6,38x, in aumento del 3,6% vs periodo di confronto; il CPA è sceso a 6,13 € (-3,5% vs periodo precedente).
Obiettivo di fatturato superato: 101,8% di raggiungimento (8.765.070 € target).
Prodotto C è il prodotto con la crescita più alta vs periodo di confronto: +53,5%.
Prodotto I è il più distante dal target di fatturato: 5,1% dell'obiettivo.
Il canale online vale il 100,0% del fatturato (710.369 €), l'offline il 0,0% (0 €).
Il MER e-commerce è 3,44x: l'investimento advertising incide per il 29,1% sul fatturato e-commerce.
La Business Intelligence viene costruita sulla struttura del tuo business · Dati fittizi a scopo dimostrativo
